| ULTIMO MINUTO | ARCHIVO | BUSQUEDA | RSS | PERMALINKS | PUBLICIDAD | TECNOLOGIA | OTROS | |||
| RPP | Marquesina horizontal | no | si (isearch) | no | seccion/id | cabecera/flotante/lateral | php | audio | ||
| CPN | Titulares | no | si: por fecha y palabra (no funciona) | no | año/mes/dia/id | no | asp | audio | ||
| Informante Peru | Titulares | no | no | no | id | autopublicidad | php | esta en google news | ||
| Terra Peru | titulares | por secciones y por dia | no | no | id | cabecera y lateralç | audio de radio 1160 | |||
| Peru.com | si | año y mes | si (palabra clave) / buscador lateral no funciona en firefox | no | año/mes/dia/id | cabecera lateral central y flotante | asp | |||
| Peru 21 | titulares | |||||||||
| El Comercio | ||||||||||
| Diario Correo | ||||||||||
| La Republica | ||||||||||
| Expreso | ||||||||||
| Ojo | ||||||||||
| 24 Horas | ||||||||||
| 24 Horas Libre | ||||||||||
| Peruinforma | ||||||||||
| Libero |