| Cadastros | Receita R$ | Vendas | Comissao R$ | Receita + Comissão | Descontos e taxas | ||||
| 2006 | |||||||||
| 3 trimestre | 7 | 49.00 | 18 | 4.84 | 53.85 | 15.80 | |||
| 2 trimestre | 5 | 35.00 | 15 | 5.28 | 40.28 | 17.73 | |||
| 1 Trimestre | 4 | 28.00 | 11 | 4.69 | 32.69 | ||||
| TOTAL | 79.49 | ACUMULADO | 406.1700000000001 | ||||||
| 2005 | |||||||||
| 1 Trimestre | 5 | 35.00 | 7 | 7.59 | 42.59 | ||||
| 2 Trimestre | 8 | 56.00 | 20 | 20.99 | 76.99 | 19.68 | |||
| 3 Trimestre | 15 | 105.00 | 36 | 45.56 | 150.56 | 26.28 | |||
| 4 Trimestre | 2 | 14.00 | 13 | 29.85 | 43.85 | ||||
| TOTAL | 30 | 210 | 76 | 103.99000000000001 | 45.96 | ACUMULADO | 358.84000000000003 | ||
| 2004 | |||||||||
| 1 Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 Trimestre | 2 | 14.00 | 4 | 6.67 | 20.67 | ||||
| 3 Trimestre | 7 | 49.00 | 7 | 7.14 | 56.14 | ||||
| 4 Trimestre | 2 | 14.00 | 2 | 0 | 14.00 | ||||
| TOTAL | 11 | 77 | 13 | 13.809999999999999 | ACUMULADO | 90.81 | |||
| 2003 | |||||||||
| 3 Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL |